Površina 54.72m2
Stan broj 4
Sprat drugi
Zgrada Rubin
Plan prizemlja
Zgrada Rubin
Plan sprata 1
Zgrada Rubin
Plan sprata 2
Zgrada Rubin
Plan sprata 3 i galerije
Broj stana 1 | PRODATO |
---|---|
Donji dio | 33.89m2 |
Gornji dio | 26.22m2 |
Ukupno | 60.11m2 |
Broj stana 2 | PRODATO |
---|---|
Donji dio | 33.89m2 |
Gornji dio | 26.22m2 |
Ukupno | 60.11m2 |
Broj stana 3 | PRODATO |
---|---|
Donji dio | 33.89m2 |
Gornji dio | 26.22m2 |
Ukupno | 60.11m2 |
Broj stana 4 | PRODATO |
---|---|
Donji dio | 33.89m2 |
Gornji dio | 26.22m2 |
Ukupno | 60.11m2 |
Broj stana 5 | PRODATO |
---|---|
Donji dio | 33.89m2 |
Gornji dio | 26.22m2 |
Ukupno | 60.11m2 |
Broj stana 6 | PRODATO |
---|---|
Donji dio | 33.89m2 |
Gornji dio | 26.22m2 |
Ukupno | 60.11m2 |
Broj stana 7 | PRODATO |
---|---|
Donji dio | 46.76m2 |
Gornji dio | 26.46m2 |
Ukupno | 73.22m2 |
Broj stana 8 | PRODATO |
---|---|
Donji dio | 24.03m2 |
Gornji dio | 19.88m2 |
Ukupno | 43.91m2 |
Zgrada Rubin
Plan podzemne garaže
Parking mjesto | Status |
---|---|
P 01 | Slobodan |
P 02 | PRODATO |
P 03 | PRODATO |
P 04 | PRODATO |
P 05 | PRODATO |
P 06 | PRODATO |
P 07 | PRODATO |
P 08 | PRODATO |
P 09 | PRODATO |
P 10 | PRODATO |
P 11 | PRODATO |
P 12 | PRODATO |
P 13 | PRODATO |
P 14 | PRODATO |
Apartmani na Bjelašnici
Izdvojeno
Dvoiposoban
Dvosoban
Površina 51.57m2
Stan broj 9
Sprat drugi
Dvosoban
Površina 40.62m2
Stan broj 1
Sprat prizemlje
Trosoban dupleks
Donji dio 46.76m2
Gornji dio 26.46m2
Ukupno 73.22m2